G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 549 | ||||||||||||||
G.6 | 3939 | 6994 | 4867 | ||||||||||||
G.5 | 7493 | ||||||||||||||
G.4 | 66443 | 84025 | 11153 | 87236 | |||||||||||
41880 | 67805 | 43579 | |||||||||||||
G.3 | 73100 | 99473 | |||||||||||||
G.2 | 98676 | ||||||||||||||
G.1 | 49904 | ||||||||||||||
G.ĐB | 334029 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0,4 |
1 | |
2 | 5,9 |
3 | 5,9,6 |
4 | 9,3 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 9,3,6 |
8 | 0 |
9 | 4,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0 |
1 | |
2 | |
3 | 9,4,5,7 |
4 | 9,0 |
5 | 3,2,0 |
6 | 3,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 4,3,7,2 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 355 | ||||||||||||||
G.6 | 0965 | 0630 | 2430 | ||||||||||||
G.5 | 7930 | ||||||||||||||
G.4 | 65324 | 78046 | 96604 | 96315 | |||||||||||
82569 | 89904 | 21452 | |||||||||||||
G.3 | 71805 | 63516 | |||||||||||||
G.2 | 04218 | ||||||||||||||
G.1 | 78773 | ||||||||||||||
G.ĐB | 062307 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4,5,7 |
1 | 5,6,8 |
2 | 9,4 |
3 | 0,0,0 |
4 | 6 |
5 | 5,2 |
6 | 5,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 2,0,0 |
5 | 5,6,1,0 |
6 | 4,1 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 2,6 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 264 | ||||||||||||||
G.6 | 4634 | 7241 | 8885 | ||||||||||||
G.5 | 2671 | ||||||||||||||
G.4 | 29693 | 25767 | 42319 | 56408 | |||||||||||
62141 | 62681 | 13102 | |||||||||||||
G.3 | 37716 | 06422 | |||||||||||||
G.2 | 88727 | ||||||||||||||
G.1 | 87740 | ||||||||||||||
G.ĐB | 931457 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,8,2 |
1 | 9,6 |
2 | 2,7 |
3 | 4 |
4 | 1,1,0 |
5 | 7 |
6 | 4,7 |
7 | 1 |
8 | 5,1 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4,7,4,8 |
2 | 0,2 |
3 | 0,9 |
4 | 6,3 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 6,2,5 |
8 | 0 |
9 | 1 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 023 | ||||||||||||||
G.6 | 6319 | 6300 | 2617 | ||||||||||||
G.5 | 6312 | ||||||||||||||
G.4 | 09268 | 12405 | 17776 | 85055 | |||||||||||
05586 | 46562 | 49134 | |||||||||||||
G.3 | 99797 | 03177 | |||||||||||||
G.2 | 28621 | ||||||||||||||
G.1 | 04617 | ||||||||||||||
G.ĐB | 395309 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5,9 |
1 | 0,9,7,2,7 |
2 | 3,1 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 8,2 |
7 | 6,7 |
8 | 6 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,0 |
1 | 2 |
2 | 1,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 0,5 |
6 | 7,8 |
7 | 1,9,7,1 |
8 | 6 |
9 | 1,0 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 639 | ||||||||||||||
G.6 | 9324 | 3381 | 2830 | ||||||||||||
G.5 | 5647 | ||||||||||||||
G.4 | 89055 | 40725 | 01644 | 46195 | |||||||||||
74945 | 64019 | 43484 | |||||||||||||
G.3 | 68970 | 90206 | |||||||||||||
G.2 | 82720 | ||||||||||||||
G.1 | 95996 | ||||||||||||||
G.ĐB | 995118 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2,9,8 |
2 | 4,5,0 |
3 | 9,0 |
4 | 7,4,5 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,4 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7,2 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 2,4,8 |
5 | 5,2,9,4 |
6 | 0,9 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 3,1 |
G.8 | 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 398 | ||||||||||||||
G.6 | 9004 | 1364 | 4147 | ||||||||||||
G.5 | 9675 | ||||||||||||||
G.4 | 12806 | 82190 | 01998 | 35992 | |||||||||||
54732 | 52359 | 26125 | |||||||||||||
G.3 | 21826 | 94781 | |||||||||||||
G.2 | 54197 | ||||||||||||||
G.1 | 83881 | ||||||||||||||
G.ĐB | 589281 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | |
2 | 6,5,6 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 1,1,1 |
9 | 8,0,8,2,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 8,8,8 |
2 | 9,3 |
3 | |
4 | 0,6 |
5 | 7,2 |
6 | 2,0,2 |
7 | 4,9 |
8 | 9,9 |
9 | 5 |
G.8 | 64 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 031 | ||||||||||||||
G.6 | 1524 | 9591 | 8559 | ||||||||||||
G.5 | 2821 | ||||||||||||||
G.4 | 62359 | 63713 | 77927 | 08706 | |||||||||||
74875 | 11261 | 51474 | |||||||||||||
G.3 | 11984 | 14126 | |||||||||||||
G.2 | 77424 | ||||||||||||||
G.1 | 60191 | ||||||||||||||
G.ĐB | 543916 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3,6 |
2 | 4,1,7,6,4 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 9,9 |
6 | 4,1 |
7 | 5,4 |
8 | 4 |
9 | 1,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 3,9,2,6,9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 6,2,7,8,2 |
5 | 7 |
6 | 0,2,1 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 5,5 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 727 | ||||||||||||||
G.6 | 7421 | 2918 | 9923 | ||||||||||||
G.5 | 1338 | ||||||||||||||
G.4 | 05918 | 18295 | 64568 | 55300 | |||||||||||
04427 | 91905 | 77855 | |||||||||||||
G.3 | 16099 | 09654 | |||||||||||||
G.2 | 79982 | ||||||||||||||
G.1 | 65092 | ||||||||||||||
G.ĐB | 980109 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5,9 |
1 | 8,8 |
2 | 7,1,3,7 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 5,4 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5,9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 8,9 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 4,9,0,5 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 1,3,1,6 |
9 | 9,0 |
G.8 | 96 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 915 | ||||||||||||||
G.6 | 9418 | 9390 | 1379 | ||||||||||||
G.5 | 6218 | ||||||||||||||
G.4 | 70886 | 28357 | 02765 | 16414 | |||||||||||
00962 | 36509 | 78617 | |||||||||||||
G.3 | 08922 | 00201 | |||||||||||||
G.2 | 01902 | ||||||||||||||
G.1 | 35584 | ||||||||||||||
G.ĐB | 942254 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,1,2 |
1 | 5,8,8,4,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | 7,4 |
6 | 5,2 |
7 | 9 |
8 | 6,4 |
9 | 6,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 6,2,0 |
3 | |
4 | 1,8,5 |
5 | 1,6 |
6 | 9,8 |
7 | 5,1 |
8 | 1,1 |
9 | 7,0 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 594 | ||||||||||||||
G.6 | 8246 | 3191 | 6739 | ||||||||||||
G.5 | 2905 | ||||||||||||||
G.4 | 83887 | 73379 | 94272 | 13014 | |||||||||||
97653 | 70685 | 08224 | |||||||||||||
G.3 | 34687 | 09224 | |||||||||||||
G.2 | 33454 | ||||||||||||||
G.1 | 47885 | ||||||||||||||
G.ĐB | 502074 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 4,4 |
3 | 9 |
4 | 9,6 |
5 | 3,4 |
6 | |
7 | 9,2,4 |
8 | 7,5,7,5 |
9 | 4,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 9,1,2,2,5,7 |
5 | 0,8,8 |
6 | 4 |
7 | 8,8 |
8 | |
9 | 4,3,7 |