G.8 | 36 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 317 | ||||||||||||||
G.6 | 8955 | 0420 | 1296 | ||||||||||||
G.5 | 5720 | ||||||||||||||
G.4 | 84962 | 32969 | 33362 | 51957 | |||||||||||
71528 | 98704 | 77715 | |||||||||||||
G.3 | 13431 | 92330 | |||||||||||||
G.2 | 58934 | ||||||||||||||
G.1 | 55279 | ||||||||||||||
G.ĐB | 356800 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,0 |
1 | 7,5 |
2 | 0,0,8 |
3 | 6,1,0,4 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 2,9,2 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,3,0 |
1 | 3 |
2 | 6,6 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 5,1 |
6 | 3,9 |
7 | 1,5 |
8 | 2 |
9 | 6,7 |
G.8 | 59 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 917 | ||||||||||||||
G.6 | 0046 | 1106 | 6806 | ||||||||||||
G.5 | 6263 | ||||||||||||||
G.4 | 48836 | 78059 | 77848 | 51415 | |||||||||||
66879 | 58704 | 28036 | |||||||||||||
G.3 | 66351 | 84056 | |||||||||||||
G.2 | 77478 | ||||||||||||||
G.1 | 03253 | ||||||||||||||
G.ĐB | 098114 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6,4 |
1 | 7,5,4 |
2 | |
3 | 6,6 |
4 | 6,8 |
5 | 9,9,1,6,3 |
6 | 3 |
7 | 9,8 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 6,5 |
4 | 0,1 |
5 | 1 |
6 | 4,0,0,3,3,5 |
7 | 1 |
8 | 4,7 |
9 | 5,5,7 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 675 | ||||||||||||||
G.6 | 6988 | 7085 | 7081 | ||||||||||||
G.5 | 4430 | ||||||||||||||
G.4 | 97813 | 17433 | 31173 | 74209 | |||||||||||
60128 | 43622 | 34503 | |||||||||||||
G.3 | 10031 | 20846 | |||||||||||||
G.2 | 42127 | ||||||||||||||
G.1 | 62642 | ||||||||||||||
G.ĐB | 053838 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3 |
1 | 3 |
2 | 8,2,7 |
3 | 7,0,3,1,8 |
4 | 6,2 |
5 | |
6 | |
7 | 5,3 |
8 | 8,5,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 8,3 |
2 | 2,4 |
3 | 1,3,7,0 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | 4 |
7 | 3,2 |
8 | 8,2,3 |
9 | 0 |
G.8 | 78 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 054 | ||||||||||||||
G.6 | 5780 | 7375 | 0400 | ||||||||||||
G.5 | 6030 | ||||||||||||||
G.4 | 17482 | 10448 | 72444 | 80500 | |||||||||||
98410 | 49802 | 72266 | |||||||||||||
G.3 | 38590 | 90290 | |||||||||||||
G.2 | 77398 | ||||||||||||||
G.1 | 64472 | ||||||||||||||
G.ĐB | 277402 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,0,2,2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 8,4 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 8,5,2 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0,3,0,1,9,9 |
1 | |
2 | 8,0,7,0 |
3 | |
4 | 5,4 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 7,4,9 |
9 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 847 | ||||||||||||||
G.6 | 5528 | 6783 | 2498 | ||||||||||||
G.5 | 4944 | ||||||||||||||
G.4 | 61760 | 40175 | 86557 | 87202 | |||||||||||
36962 | 84001 | 57005 | |||||||||||||
G.3 | 00647 | 75194 | |||||||||||||
G.2 | 85540 | ||||||||||||||
G.1 | 32951 | ||||||||||||||
G.ĐB | 377055 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,1,5 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7,4,7,0 |
5 | 7,1,5 |
6 | 0,2 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 8,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,4 |
1 | 0,5 |
2 | 1,0,6 |
3 | 8 |
4 | 4,9 |
5 | 7,0,5 |
6 | |
7 | 4,5,4 |
8 | 2,9 |
9 |
G.8 | 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 385 | ||||||||||||||
G.6 | 7766 | 3205 | 3465 | ||||||||||||
G.5 | 2599 | ||||||||||||||
G.4 | 50199 | 56163 | 54195 | 27088 | |||||||||||
54048 | 77680 | 63766 | |||||||||||||
G.3 | 83574 | 90875 | |||||||||||||
G.2 | 52029 | ||||||||||||||
G.1 | 77853 | ||||||||||||||
G.ĐB | 307905 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 6,5,3,6 |
7 | 4,5 |
8 | 5,8,0 |
9 | 9,9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | 6,5 |
4 | 7 |
5 | 8,0,6,9,7,0 |
6 | 6,6 |
7 | |
8 | 8,4 |
9 | 1,9,9,2 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 253 | ||||||||||||||
G.6 | 2030 | 1534 | 1974 | ||||||||||||
G.5 | 1674 | ||||||||||||||
G.4 | 85530 | 77414 | 37880 | 49993 | |||||||||||
69306 | 40045 | 58552 | |||||||||||||
G.3 | 12948 | 32703 | |||||||||||||
G.2 | 90916 | ||||||||||||||
G.1 | 05182 | ||||||||||||||
G.ĐB | 375700 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,3,0 |
1 | 4,6 |
2 | |
3 | 0,4,0 |
4 | 5,8 |
5 | 3,2 |
6 | 7 |
7 | 4,4 |
8 | 0,2 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,3,8,0 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 5,9,0 |
4 | 3,7,7,1 |
5 | 4 |
6 | 0,1 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 |
G.8 | 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 958 | ||||||||||||||
G.6 | 2120 | 5274 | 0013 | ||||||||||||
G.5 | 8240 | ||||||||||||||
G.4 | 23915 | 22504 | 32905 | 18372 | |||||||||||
46631 | 73613 | 56116 | |||||||||||||
G.3 | 53766 | 83076 | |||||||||||||
G.2 | 39306 | ||||||||||||||
G.1 | 88003 | ||||||||||||||
G.ĐB | 757953 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5,6,3 |
1 | 3,5,3,6 |
2 | 0 |
3 | 3,1 |
4 | 0 |
5 | 8,3 |
6 | 6 |
7 | 4,2,6 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4 |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 3,1,1,0,5 |
4 | 7,0 |
5 | 1,0 |
6 | 1,6,7,0 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 967 | ||||||||||||||
G.6 | 8376 | 6641 | 9873 | ||||||||||||
G.5 | 3405 | ||||||||||||||
G.4 | 37668 | 88684 | 78017 | 34105 | |||||||||||
17661 | 81636 | 36864 | |||||||||||||
G.3 | 64369 | 84022 | |||||||||||||
G.2 | 63845 | ||||||||||||||
G.1 | 71834 | ||||||||||||||
G.ĐB | 266185 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2,6,4 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 7,8,1,4,9 |
7 | 6,3 |
8 | 4,5 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 3,2 |
3 | 7 |
4 | 8,6,3 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 7,3 |
7 | 6,1 |
8 | 6 |
9 | 6 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 837 | ||||||||||||||
G.6 | 6400 | 7784 | 4419 | ||||||||||||
G.5 | 9130 | ||||||||||||||
G.4 | 52044 | 33907 | 59312 | 57245 | |||||||||||
55143 | 40324 | 91414 | |||||||||||||
G.3 | 54579 | 82672 | |||||||||||||
G.2 | 04255 | ||||||||||||||
G.1 | 53677 | ||||||||||||||
G.ĐB | 243561 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7 |
1 | 9,2,4 |
2 | 4 |
3 | 7,0 |
4 | 5,4,5,3 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 9,2,7 |
8 | 4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,3 |
1 | 6 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 8,4,2,1 |
5 | 4,4,5 |
6 | |
7 | 3,0,7 |
8 | |
9 | 1,7 |