G.ĐB | 07662 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05246 | ||||||||||||||
G.2 | 94556 | 19328 | |||||||||||||
G.3 | 29612 | 19702 | 20015 | ||||||||||||
23156 | 97603 | 63228 | |||||||||||||
G.4 | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | |||||||||||
G.5 | 1506 | 0599 | 8966 | ||||||||||||
8546 | 3862 | 9918 | |||||||||||||
G.6 | 491 | 631 | 369 | ||||||||||||
G.7 | 10 | 83 | 34 | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,3,2,6 |
1 | 2,5,8,0 |
2 | 8,8,7 |
3 | 1,4 |
4 | 6,6 |
5 | 6,6,8,2 |
6 | 2,6,2,9 |
7 | |
8 | 3,3 |
9 | 9,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 9,3 |
2 | 6,1,0,0,5,6 |
3 | 0,8,8 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 4,5,5,0,6,4 |
7 | 2 |
8 | 2,2,5,1 |
9 | 9,6 |
G.ĐB | 09565 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14729 | ||||||||||||||
G.2 | 68722 | 61754 | |||||||||||||
G.3 | 41093 | 33880 | 22844 | ||||||||||||
39220 | 89108 | 22328 | |||||||||||||
G.4 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | |||||||||||
G.5 | 6850 | 3557 | 0740 | ||||||||||||
6760 | 9439 | 9164 | |||||||||||||
G.6 | 592 | 108 | 449 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 24 | 77 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8,1 |
1 | |
2 | 9,2,0,8,2,4 |
3 | 1,6,9 |
4 | 4,0,9 |
5 | 4,0,7 |
6 | 5,0,4 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0 |
9 | 3,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2,5,4,6 |
1 | 3,0 |
2 | 2,2,9 |
3 | 9 |
4 | 5,4,7,6,2 |
5 | 6 |
6 | 3,7 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,0 |
9 | 2,3,4 |
G.ĐB | 34147 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51103 | ||||||||||||||
G.2 | 49544 | 86481 | |||||||||||||
G.3 | 90811 | 51516 | 19617 | ||||||||||||
04734 | 85953 | 92923 | |||||||||||||
G.4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | |||||||||||
G.5 | 8790 | 8150 | 8709 | ||||||||||||
6689 | 0878 | 2994 | |||||||||||||
G.6 | 967 | 679 | 796 | ||||||||||||
G.7 | 72 | 26 | 44 | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,9 |
1 | 1,6,7 |
2 | 3,7,6 |
3 | 4 |
4 | 7,4,4,2 |
5 | 3,9,0 |
6 | 7 |
7 | 6,8,9,2 |
8 | 1,7,9 |
9 | 0,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,5 |
1 | 8,1 |
2 | 7,4 |
3 | 0,5,2 |
4 | 4,3,9,4 |
5 | |
6 | 1,7,9,2 |
7 | 4,1,8,2,6 |
8 | 7 |
9 | 5,0,8,7 |
G.ĐB | 63263 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49075 | ||||||||||||||
G.2 | 94334 | 71143 | |||||||||||||
G.3 | 37289 | 23531 | 99079 | ||||||||||||
09780 | 96237 | 22285 | |||||||||||||
G.4 | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | |||||||||||
G.5 | 7820 | 9749 | 2423 | ||||||||||||
3409 | 9020 | 9063 | |||||||||||||
G.6 | 424 | 875 | 042 | ||||||||||||
G.7 | 58 | 68 | 97 | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,7 |
1 | |
2 | 0,3,0,4 |
3 | 4,1,7 |
4 | 3,9,2 |
5 | 7,8 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5,9,5,5 |
8 | 9,0,5 |
9 | 4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2,2 |
1 | 3 |
2 | 0,4 |
3 | 6,4,2,6 |
4 | 3,9,2 |
5 | 7,8,7,7 |
6 | |
7 | 3,5,9,0 |
8 | 5,6 |
9 | 8,7,4,0 |
G.ĐB | 44450 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80569 | ||||||||||||||
G.2 | 92755 | 04311 | |||||||||||||
G.3 | 59382 | 41688 | 10274 | ||||||||||||
21670 | 71800 | 00402 | |||||||||||||
G.4 | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | |||||||||||
G.5 | 1771 | 0965 | 6776 | ||||||||||||
0623 | 7173 | 9530 | |||||||||||||
G.6 | 475 | 989 | 682 | ||||||||||||
G.7 | 69 | 93 | 05 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,2,9,5 |
1 | 1,8,3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 0,5,9 |
6 | 9,5,9 |
7 | 4,0,1,6,3,5 |
8 | 2,8,9,2 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,7,0,3 |
1 | 1,7 |
2 | 8,0,8 |
3 | 1,2,7,9 |
4 | 7 |
5 | 5,6,7,0 |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 8,1 |
9 | 6,0,8,6,5 |
G.ĐB | 30217 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16202 | ||||||||||||||
G.2 | 07858 | 46709 | |||||||||||||
G.3 | 58929 | 47096 | 47092 | ||||||||||||
53732 | 57960 | 08468 | |||||||||||||
G.4 | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | |||||||||||
G.5 | 8460 | 8586 | 6036 | ||||||||||||
7353 | 9301 | 4589 | |||||||||||||
G.6 | 350 | 643 | 296 | ||||||||||||
G.7 | 83 | 19 | 56 | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,2,1 |
1 | 7,2,9 |
2 | 9,6 |
3 | 2,6 |
4 | 3,3 |
5 | 8,3,0,6 |
6 | 0,8,0 |
7 | 3 |
8 | 6,9,3 |
9 | 6,2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,6,5 |
1 | 0 |
2 | 0,9,3,1,0 |
3 | 7,5,4,8,4 |
4 | |
5 | |
6 | 9,2,8,3,9,5 |
7 | 1 |
8 | 5,6 |
9 | 0,2,8,1 |
G.ĐB | 70943 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38492 | ||||||||||||||
G.2 | 20554 | 70069 | |||||||||||||
G.3 | 01940 | 61888 | 91419 | ||||||||||||
13930 | 01516 | 40883 | |||||||||||||
G.4 | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | |||||||||||
G.5 | 5951 | 5303 | 7180 | ||||||||||||
8045 | 5616 | 7468 | |||||||||||||
G.6 | 913 | 668 | 770 | ||||||||||||
G.7 | 37 | 45 | 01 | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,3,1 |
1 | 9,6,6,3 |
2 | |
3 | 0,3,7 |
4 | 3,0,5,5,0 |
5 | 4,2,1 |
6 | 9,8,8,8 |
7 | 0 |
8 | 8,3,0 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,3,0,8,7,4 |
1 | 5,0 |
2 | 9,5 |
3 | 4,8,3,0,1 |
4 | 5 |
5 | 4,4 |
6 | 1,1 |
7 | 3 |
8 | 8,6,6,6 |
9 | 6,1 |
G.ĐB | 25492 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60034 | ||||||||||||||
G.2 | 22696 | 61003 | |||||||||||||
G.3 | 83776 | 96302 | 47745 | ||||||||||||
81061 | 32262 | 78558 | |||||||||||||
G.4 | 5309 | 4242 | 7210 | 2556 | |||||||||||
G.5 | 3005 | 6698 | 5061 | ||||||||||||
9902 | 8989 | 7084 | |||||||||||||
G.6 | 530 | 306 | 445 | ||||||||||||
G.7 | 97 | 03 | 17 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,9,5,2,6,3 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 4,0 |
4 | 5,2,5 |
5 | 8,6 |
6 | 1,2,1 |
7 | 6 |
8 | 9,4 |
9 | 2,6,8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | 6,6 |
2 | 9,0,6,4,0 |
3 | 0,0 |
4 | 3,8 |
5 | 4,0,4 |
6 | 9,7,5,0 |
7 | 9,1 |
8 | 5,9 |
9 | 0,8,1 |
G.ĐB | 94127 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42750 | ||||||||||||||
G.2 | 74104 | 87683 | |||||||||||||
G.3 | 81958 | 18532 | 91536 | ||||||||||||
91701 | 68466 | 45273 | |||||||||||||
G.4 | 7891 | 3332 | 7157 | 6617 | |||||||||||
G.5 | 2203 | 8523 | 2365 | ||||||||||||
6996 | 1994 | 2910 | |||||||||||||
G.6 | 883 | 219 | 396 | ||||||||||||
G.7 | 83 | 85 | 09 | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,1,3,9 |
1 | 7,0,9 |
2 | 7,3 |
3 | 2,6,2,8 |
4 | |
5 | 0,8,7 |
6 | 6,5 |
7 | 3 |
8 | 3,3,3,5 |
9 | 1,6,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1 |
1 | 0,9 |
2 | 3,3 |
3 | 8,7,0,2,8,8 |
4 | 0,9 |
5 | 6,8 |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 2,5,1 |
8 | 5,3 |
9 | 1,0 |
G.ĐB | 77116 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49150 | ||||||||||||||
G.2 | 93862 | 35295 | |||||||||||||
G.3 | 47812 | 64470 | 17187 | ||||||||||||
72999 | 98176 | 38983 | |||||||||||||
G.4 | 9420 | 4426 | 9272 | 1475 | |||||||||||
G.5 | 3552 | 6068 | 0220 | ||||||||||||
1715 | 5514 | 0575 | |||||||||||||
G.6 | 119 | 182 | 557 | ||||||||||||
G.7 | 60 | 17 | 27 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6,2,5,4,9,7 |
2 | 0,6,0,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0,2,7 |
6 | 2,8,0 |
7 | 0,6,2,5,5 |
8 | 7,3,2 |
9 | 5,9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,7,2,2,6 |
1 | |
2 | 6,1,7,5,8 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 9,7,1,7 |
6 | 1,7,2 |
7 | 8,5,1,2 |
8 | 6,9 |
9 | 9,1 |