G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 660 | ||||||||||||||
G.6 | 4062 | 9206 | 8794 | ||||||||||||
G.5 | 8049 | ||||||||||||||
G.4 | 19753 | 29551 | 60546 | 96937 | |||||||||||
45737 | 41418 | 45847 | |||||||||||||
G.3 | 03325 | 40230 | |||||||||||||
G.2 | 79551 | ||||||||||||||
G.1 | 17924 | ||||||||||||||
G.ĐB | 049347 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 5,4 |
3 | 7,7,0 |
4 | 9,6,7,7 |
5 | 3,1,1 |
6 | 0,2 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 5,5 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 9,2 |
5 | 2 |
6 | 7,0,4 |
7 | 3,3,4,4 |
8 | 1 |
9 | 4 |
G.8 | 41 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 559 | ||||||||||||||
G.6 | 9877 | 5131 | 5543 | ||||||||||||
G.5 | 4201 | ||||||||||||||
G.4 | 70819 | 55042 | 83187 | 57807 | |||||||||||
80002 | 14899 | 54362 | |||||||||||||
G.3 | 12921 | 49245 | |||||||||||||
G.2 | 26061 | ||||||||||||||
G.1 | 81005 | ||||||||||||||
G.ĐB | 874280 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,7,2,5 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1,3,2,5 |
5 | 9 |
6 | 2,1 |
7 | 7 |
8 | 7,0 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 4,3,0,2,6 |
2 | 4,0,6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4,0 |
6 | |
7 | 7,8,0 |
8 | |
9 | 5,1,9 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 885 | ||||||||||||||
G.6 | 6492 | 0752 | 3078 | ||||||||||||
G.5 | 7825 | ||||||||||||||
G.4 | 50304 | 50418 | 55654 | 58664 | |||||||||||
42317 | 06987 | 03695 | |||||||||||||
G.3 | 29225 | 85809 | |||||||||||||
G.2 | 81721 | ||||||||||||||
G.1 | 96527 | ||||||||||||||
G.ĐB | 730131 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,4,9 |
1 | 8,7 |
2 | 5,5,1,7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2,3 |
2 | 9,5 |
3 | |
4 | 0,5,6 |
5 | 8,2,9,2 |
6 | |
7 | 1,8,2 |
8 | 7,1 |
9 | 0 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 573 | ||||||||||||||
G.6 | 2944 | 4969 | 1660 | ||||||||||||
G.5 | 1031 | ||||||||||||||
G.4 | 00650 | 25163 | 71942 | 91797 | |||||||||||
37620 | 28497 | 92699 | |||||||||||||
G.3 | 56981 | 53588 | |||||||||||||
G.2 | 68178 | ||||||||||||||
G.1 | 01059 | ||||||||||||||
G.ĐB | 703838 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,1,8 |
4 | 4,2 |
5 | 0,9 |
6 | 9,0,3 |
7 | 3,8 |
8 | 1,8 |
9 | 7,7,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,6,5,2 |
1 | 3,8 |
2 | 4 |
3 | 7,6 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 9,9 |
8 | 8,7,3 |
9 | 6,9,5 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 875 | ||||||||||||||
G.6 | 6663 | 8984 | 9547 | ||||||||||||
G.5 | 4181 | ||||||||||||||
G.4 | 34711 | 69807 | 91555 | 67421 | |||||||||||
84030 | 29149 | 67027 | |||||||||||||
G.3 | 03649 | 16240 | |||||||||||||
G.2 | 22360 | ||||||||||||||
G.1 | 93131 | ||||||||||||||
G.ĐB | 256971 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1,7 |
3 | 0,1 |
4 | 7,9,9,0 |
5 | 5 |
6 | 3,0 |
7 | 5,1 |
8 | 0,4,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,4,6 |
1 | 8,1,2,3,7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 7,5 |
6 | |
7 | 4,0,2 |
8 | |
9 | 4,4 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 541 | ||||||||||||||
G.6 | 3758 | 1493 | 9649 | ||||||||||||
G.5 | 0206 | ||||||||||||||
G.4 | 15506 | 00183 | 30269 | 80942 | |||||||||||
32577 | 21948 | 59931 | |||||||||||||
G.3 | 15125 | 40016 | |||||||||||||
G.2 | 98755 | ||||||||||||||
G.1 | 09071 | ||||||||||||||
G.ĐB | 042032 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 2,1,2 |
4 | 1,9,2,8 |
5 | 8,5 |
6 | 9 |
7 | 7,1 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,3,7 |
2 | 3,4,3 |
3 | 9,8 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 0,0,1 |
7 | 7 |
8 | 5,4 |
9 | 4,6 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 979 | ||||||||||||||
G.6 | 0500 | 3358 | 2269 | ||||||||||||
G.5 | 8363 | ||||||||||||||
G.4 | 83938 | 78943 | 12968 | 61143 | |||||||||||
06983 | 17095 | 89819 | |||||||||||||
G.3 | 02923 | 79354 | |||||||||||||
G.2 | 08472 | ||||||||||||||
G.1 | 78035 | ||||||||||||||
G.ĐB | 059750 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 8,5 |
4 | 3,3 |
5 | 8,4,0 |
6 | 9,3,8 |
7 | 9,2 |
8 | 3 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 6,4,4,8,2 |
4 | 5 |
5 | 0,9,3 |
6 | |
7 | |
8 | 5,3,6 |
9 | 7,6,1 |
G.8 | 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 245 | ||||||||||||||
G.6 | 5330 | 9567 | 3440 | ||||||||||||
G.5 | 4116 | ||||||||||||||
G.4 | 97695 | 84401 | 08568 | 73804 | |||||||||||
01601 | 73031 | 06404 | |||||||||||||
G.3 | 94234 | 35348 | |||||||||||||
G.2 | 79820 | ||||||||||||||
G.1 | 41037 | ||||||||||||||
G.ĐB | 627254 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,4,1,4 |
1 | 6 |
2 | 8,0 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 5,0,8 |
5 | 4 |
6 | 7,8 |
7 | |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,4,2 |
1 | 0,0,3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,0,3,5 |
5 | 4,9 |
6 | 1 |
7 | 6,3 |
8 | 2,6,4 |
9 |
G.8 | 92 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 442 | ||||||||||||||
G.6 | 5882 | 0215 | 6895 | ||||||||||||
G.5 | 9022 | ||||||||||||||
G.4 | 87991 | 95974 | 58914 | 64829 | |||||||||||
47876 | 74214 | 39675 | |||||||||||||
G.3 | 65284 | 15456 | |||||||||||||
G.2 | 39332 | ||||||||||||||
G.1 | 40394 | ||||||||||||||
G.ĐB | 020200 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 5,4,4 |
2 | 2,9 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 4,6,5 |
8 | 2,4 |
9 | 2,5,1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 9,4,8,2,3 |
3 | |
4 | 7,1,1,8,9 |
5 | 1,9,7 |
6 | 7,5 |
7 | |
8 | |
9 | 2 |
G.8 | 42 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 233 | ||||||||||||||
G.6 | 5469 | 2501 | 7020 | ||||||||||||
G.5 | 6967 | ||||||||||||||
G.4 | 54946 | 57552 | 33698 | 01913 | |||||||||||
30229 | 99419 | 59542 | |||||||||||||
G.3 | 18091 | 80469 | |||||||||||||
G.2 | 91122 | ||||||||||||||
G.1 | 88223 | ||||||||||||||
G.ĐB | 257062 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 0,9,2,3 |
3 | 3 |
4 | 2,6,2 |
5 | 2 |
6 | 9,7,9,2 |
7 | |
8 | |
9 | 8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0,9 |
2 | 4,5,4,2,6 |
3 | 3,1,2 |
4 | |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 | 6,2,1,6 |