G.8 | 59 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 069 | ||||||||||||||
G.6 | 6779 | 7777 | 8701 | ||||||||||||
G.5 | 5222 | ||||||||||||||
G.4 | 91042 | 87214 | 67639 | 42626 | |||||||||||
05477 | 91709 | 56269 | |||||||||||||
G.3 | 58720 | 60684 | |||||||||||||
G.2 | 02192 | ||||||||||||||
G.1 | 22687 | ||||||||||||||
G.ĐB | 097059 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,9 |
1 | 4 |
2 | 2,6,0 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 9,9 |
6 | 9,9 |
7 | 9,7,7 |
8 | 4,7 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 2,4,9 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 7,7,8 |
8 | |
9 | 5,6,7,3,0,6,5 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 344 | ||||||||||||||
G.6 | 1467 | 9372 | 9661 | ||||||||||||
G.5 | 1257 | ||||||||||||||
G.4 | 68767 | 04471 | 10297 | 10573 | |||||||||||
90662 | 57223 | 42514 | |||||||||||||
G.3 | 68626 | 14663 | |||||||||||||
G.2 | 37538 | ||||||||||||||
G.1 | 50931 | ||||||||||||||
G.ĐB | 496675 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 3,6 |
3 | 0,8,1 |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 7,1,7,2,3 |
7 | 2,1,3,5 |
8 | |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,7,3 |
2 | 7,6 |
3 | 7,2,6 |
4 | 4,1 |
5 | 7 |
6 | 2 |
7 | 6,5,6,9 |
8 | 3 |
9 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 017 | ||||||||||||||
G.6 | 0318 | 8627 | 4373 | ||||||||||||
G.5 | 4453 | ||||||||||||||
G.4 | 63101 | 23045 | 41799 | 83202 | |||||||||||
58163 | 36176 | 53942 | |||||||||||||
G.3 | 16691 | 58845 | |||||||||||||
G.2 | 58100 | ||||||||||||||
G.1 | 44893 | ||||||||||||||
G.ĐB | 715049 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,0 |
1 | 7,8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 5,2,5,9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 3,6 |
8 | 1 |
9 | 9,1,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 8,0,9 |
2 | 0,4 |
3 | 7,5,6,9 |
4 | |
5 | 4,4 |
6 | 7 |
7 | 1,2 |
8 | 1 |
9 | 9,4 |
G.8 | 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 166 | ||||||||||||||
G.6 | 0640 | 5376 | 3105 | ||||||||||||
G.5 | 4866 | ||||||||||||||
G.4 | 73951 | 65042 | 64912 | 31711 | |||||||||||
25713 | 39366 | 64750 | |||||||||||||
G.3 | 11855 | 56953 | |||||||||||||
G.2 | 54740 | ||||||||||||||
G.1 | 53707 | ||||||||||||||
G.ĐB | 072522 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,7 |
1 | 8,2,1,3 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,2,0 |
5 | 1,0,5,3 |
6 | 6,6,6 |
7 | 6 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,5,4 |
1 | 5,1 |
2 | 4,1,2 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 0,5 |
6 | 6,7,6,6 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 |
G.8 | 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 444 | ||||||||||||||
G.6 | 1432 | 5012 | 6922 | ||||||||||||
G.5 | 6395 | ||||||||||||||
G.4 | 31076 | 51001 | 78239 | 18403 | |||||||||||
09751 | 40831 | 96785 | |||||||||||||
G.3 | 49616 | 65810 | |||||||||||||
G.2 | 03491 | ||||||||||||||
G.1 | 74858 | ||||||||||||||
G.ĐB | 096530 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,1,3 |
1 | 2,6,0 |
2 | 2 |
3 | 2,9,1,0 |
4 | 4 |
5 | 1,8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | 0,5,3,9 |
2 | 3,1,2 |
3 | 0 |
4 | 0,4 |
5 | 9,8 |
6 | 7,1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 3 |
G.8 | 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 065 | ||||||||||||||
G.6 | 5498 | 0029 | 6831 | ||||||||||||
G.5 | 8671 | ||||||||||||||
G.4 | 87345 | 71271 | 81593 | 40760 | |||||||||||
49689 | 97333 | 70711 | |||||||||||||
G.3 | 18367 | 70071 | |||||||||||||
G.2 | 82014 | ||||||||||||||
G.1 | 49324 | ||||||||||||||
G.ĐB | 088640 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1,4 |
2 | 6,9,4 |
3 | 1,3 |
4 | 5,0 |
5 | |
6 | 5,0,7 |
7 | 1,1,1 |
8 | 9 |
9 | 8,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,4 |
1 | 3,7,7,1,7 |
2 | |
3 | 9,3 |
4 | 1,2 |
5 | 6,4 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 | 2,8 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 347 | ||||||||||||||
G.6 | 0183 | 5144 | 7528 | ||||||||||||
G.5 | 6877 | ||||||||||||||
G.4 | 73979 | 78786 | 89327 | 24574 | |||||||||||
96188 | 57765 | 31826 | |||||||||||||
G.3 | 89249 | 35517 | |||||||||||||
G.2 | 04356 | ||||||||||||||
G.1 | 88669 | ||||||||||||||
G.ĐB | 019833 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7 |
2 | 8,7,6 |
3 | 3 |
4 | 7,4,9 |
5 | 6 |
6 | 7,5,9 |
7 | 7,9,4 |
8 | 3,6,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 8,3 |
4 | 4,7 |
5 | 6 |
6 | 8,2,5 |
7 | 6,4,7,2,1 |
8 | 2,8 |
9 | 7,4,6 |
G.8 | 91 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 881 | ||||||||||||||
G.6 | 2809 | 5447 | 4623 | ||||||||||||
G.5 | 3030 | ||||||||||||||
G.4 | 22478 | 35803 | 92446 | 75347 | |||||||||||
09818 | 52245 | 64729 | |||||||||||||
G.3 | 10766 | 35678 | |||||||||||||
G.2 | 73609 | ||||||||||||||
G.1 | 16289 | ||||||||||||||
G.ĐB | 725595 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3,9 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0 |
4 | 7,6,7,5 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 8,8 |
8 | 1,9 |
9 | 1,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9,8 |
2 | |
3 | 2,0 |
4 | |
5 | 4,9 |
6 | 4,6 |
7 | 4,4 |
8 | 7,1,7 |
9 | 0,2,0,8 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 315 | ||||||||||||||
G.6 | 4085 | 7918 | 3923 | ||||||||||||
G.5 | 5285 | ||||||||||||||
G.4 | 62602 | 65471 | 47277 | 24505 | |||||||||||
38287 | 81130 | 43060 | |||||||||||||
G.3 | 87705 | 62537 | |||||||||||||
G.2 | 22764 | ||||||||||||||
G.1 | 88995 | ||||||||||||||
G.ĐB | 451272 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,5,5 |
1 | 0,5,8 |
2 | 3 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 1,7,2 |
8 | 5,5,7 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3,6 |
1 | 7 |
2 | 0,7 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 1,8,8,0,0,9 |
6 | |
7 | 7,8,3 |
8 | 1 |
9 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 560 | ||||||||||||||
G.6 | 0943 | 8546 | 8280 | ||||||||||||
G.5 | 9427 | ||||||||||||||
G.4 | 39862 | 34958 | 28064 | 46280 | |||||||||||
21399 | 37899 | 60088 | |||||||||||||
G.3 | 80880 | 10156 | |||||||||||||
G.2 | 25697 | ||||||||||||||
G.1 | 33807 | ||||||||||||||
G.ĐB | 351628 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 7,8 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 8,6 |
6 | 0,2,4 |
7 | |
8 | 0,0,8,0 |
9 | 7,9,9,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,8,8,8 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 4,5 |
7 | 9,2,9,0 |
8 | 5,8,2 |
9 | 9,9 |