G.ĐB | 90207 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34751 | ||||||||||||||
G.2 | 13719 | 79394 | |||||||||||||
G.3 | 39203 | 04315 | 44756 | ||||||||||||
12238 | 94768 | 61409 | |||||||||||||
G.4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 | 5064 | 6145 | ||||||||||||
3957 | 5530 | 9838 | |||||||||||||
G.6 | 031 | 021 | 966 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,3,9 |
1 | 9,5,1 |
2 | 0,1 |
3 | 8,0,8,1 |
4 | 5 |
5 | 1,6,7,2 |
6 | 8,3,4,6 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,5,4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 5,3,2,1 |
2 | 7,5 |
3 | 0,6 |
4 | 9,6,9 |
5 | 1,9,4 |
6 | 5,6 |
7 | 0,5,9 |
8 | 3,6,3 |
9 | 1,0,7 |
G.ĐB | 52157 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17221 | ||||||||||||||
G.2 | 07572 | 13820 | |||||||||||||
G.3 | 51534 | 05126 | 11015 | ||||||||||||
94901 | 19536 | 98800 | |||||||||||||
G.4 | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 | 9439 | 4306 | ||||||||||||
2875 | 2060 | 2078 | |||||||||||||
G.6 | 639 | 609 | 558 | ||||||||||||
G.7 | 89 | 08 | 95 | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0,6,9,8 |
1 | 5,6 |
2 | 1,0,6,7 |
3 | 4,6,9,9 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | 9,3,0,7 |
7 | 2,5,8 |
8 | 7,9 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,0,6 |
1 | 2,0 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1,7,9 |
6 | 2,3,1,0 |
7 | 5,2,8,6 |
8 | 7,5,0 |
9 | 6,3,3,0,8 |
G.ĐB | 12456 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 41669 | ||||||||||||||
G.2 | 69019 | 63447 | |||||||||||||
G.3 | 86133 | 77309 | 59221 | ||||||||||||
29862 | 55591 | 01206 | |||||||||||||
G.4 | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 | 0370 | 2358 | ||||||||||||
5573 | 7004 | 0599 | |||||||||||||
G.6 | 182 | 109 | 947 | ||||||||||||
G.7 | 67 | 53 | 81 | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,6,8,1,4,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,8,7 |
5 | 6,8,3 |
6 | 9,2,7,6 |
7 | 0,3 |
8 | 6,2,1 |
9 | 1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2,9,0,8 |
2 | 6,8 |
3 | 3,7,5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 5,0,8,6 |
7 | 4,4,6 |
8 | 4,0,3,5 |
9 | 6,1,0,9,0 |
G.ĐB | 23488 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96936 | ||||||||||||||
G.2 | 69805 | 31773 | |||||||||||||
G.3 | 75081 | 23498 | 78036 | ||||||||||||
19603 | 02229 | 02040 | |||||||||||||
G.4 | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 | 8140 | 7305 | ||||||||||||
1112 | 4645 | 1552 | |||||||||||||
G.6 | 141 | 227 | 715 | ||||||||||||
G.7 | 31 | 62 | 44 | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3,5 |
1 | 2,5 |
2 | 9,5,7,3 |
3 | 6,6,4,1 |
4 | 0,5,0,5,1,4 |
5 | 2 |
6 | 3,2 |
7 | 3,6 |
8 | 8,1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 8,4,3 |
2 | 1,5,6 |
3 | 7,0,6,2 |
4 | 3,4 |
5 | 0,4,2,0,4,1 |
6 | 3,3,7 |
7 | 2 |
8 | 8,9 |
9 | 2 |
G.ĐB | 96768 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01088 | ||||||||||||||
G.2 | 97194 | 14800 | |||||||||||||
G.3 | 82007 | 02818 | 10799 | ||||||||||||
31678 | 11741 | 90814 | |||||||||||||
G.4 | 4769 | 4932 | 9841 | 5064 | |||||||||||
G.5 | 3927 | 8220 | 5531 | ||||||||||||
1072 | 0634 | 0358 | |||||||||||||
G.6 | 484 | 625 | 932 | ||||||||||||
G.7 | 42 | 86 | 83 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7 |
1 | 8,4,9 |
2 | 7,0,5 |
3 | 2,1,4,2 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 8,9,4 |
7 | 8,2 |
8 | 8,4,6,3 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2 |
1 | 4,4,3 |
2 | 3,7,3,4 |
3 | 8 |
4 | 9,1,6,3,8 |
5 | 2 |
6 | 8 |
7 | 0,2 |
8 | 6,8,1,7,5 |
9 | 9,6,1 |
G.ĐB | 00132 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97630 | ||||||||||||||
G.2 | 76905 | 32370 | |||||||||||||
G.3 | 78322 | 73672 | 36449 | ||||||||||||
58772 | 61466 | 45257 | |||||||||||||
G.4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | |||||||||||
G.5 | 2065 | 0533 | 0872 | ||||||||||||
3008 | 3425 | 2093 | |||||||||||||
G.6 | 114 | 124 | 166 | ||||||||||||
G.7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2,5,4 |
3 | 2,0,1,3,5 |
4 | 9,7 |
5 | 7 |
6 | 6,5,6 |
7 | 0,2,2,2 |
8 | 2 |
9 | 8,8,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 3 |
2 | 3,2,7,7,7,8 |
3 | 3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,6,2,3 |
6 | 6,6 |
7 | 5,4 |
8 | 9,9,0,0 |
9 | 4,1 |
G.ĐB | 62640 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14561 | ||||||||||||||
G.2 | 53264 | 18044 | |||||||||||||
G.3 | 20416 | 89008 | 02694 | ||||||||||||
71579 | 54507 | 92330 | |||||||||||||
G.4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | |||||||||||
G.5 | 1571 | 7224 | 5336 | ||||||||||||
7891 | 8676 | 5259 | |||||||||||||
G.6 | 945 | 388 | 789 | ||||||||||||
G.7 | 30 | 55 | 57 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7,6 |
1 | 6,0 |
2 | 8,4 |
3 | 0,6,0 |
4 | 0,4,5 |
5 | 9,5,7 |
6 | 1,4 |
7 | 9,4,1,6 |
8 | 9,8,9 |
9 | 4,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,3,1,3 |
1 | 6,7,9 |
2 | |
3 | |
4 | 6,4,9,7,2 |
5 | 4,5 |
6 | 1,3,7,0 |
7 | 0,5 |
8 | 0,2,8 |
9 | 7,8,5,8 |
G.ĐB | 48513 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 77453 | ||||||||||||||
G.2 | 43477 | 35472 | |||||||||||||
G.3 | 72742 | 59249 | 31475 | ||||||||||||
74830 | 63517 | 36467 | |||||||||||||
G.4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | |||||||||||
G.5 | 1433 | 1022 | 8504 | ||||||||||||
5330 | 4489 | 8465 | |||||||||||||
G.6 | 771 | 354 | 693 | ||||||||||||
G.7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,3 |
1 | 3,7,5 |
2 | 2,2 |
3 | 0,9,3,0 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 7,5 |
7 | 7,2,5,2,1,8,1 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 7,7 |
2 | 7,4,7,2,2 |
3 | 1,5,3,9,0 |
4 | 0,5 |
5 | 7,6,1 |
6 | |
7 | 7,1,6 |
8 | 7 |
9 | 4,3,8,8 |
G.ĐB | 75140 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16674 | ||||||||||||||
G.2 | 26182 | 65386 | |||||||||||||
G.3 | 20994 | 95654 | 42069 | ||||||||||||
63708 | 90138 | 39178 | |||||||||||||
G.4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | |||||||||||
G.5 | 9932 | 6654 | 9505 | ||||||||||||
7577 | 4218 | 1174 | |||||||||||||
G.6 | 818 | 873 | 697 | ||||||||||||
G.7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,5 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 8,5,2,1 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 9,1 |
7 | 4,8,9,6,7,4,3,3 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6,3 |
2 | 8,3,2 |
3 | 7,7 |
4 | 7,9,5,5,7 |
5 | 3,0 |
6 | 8,7 |
7 | 7,9 |
8 | 0,3,7,1,1 |
9 | 6,7,1 |
G.ĐB | 74906 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76418 | ||||||||||||||
G.2 | 31723 | 37024 | |||||||||||||
G.3 | 43406 | 83752 | 69055 | ||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | |||||||||||||
G.4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | |||||||||||
G.5 | 8706 | 2381 | 0059 | ||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | |||||||||||||
G.6 | 292 | 744 | 224 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 2,5,9,6,0 |
6 | 4,9,0 |
7 | 9,6 |
8 | 2,1,3 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,5 |
1 | 8 |
2 | 5,8,9 |
3 | 2,3,8 |
4 | 2,4,6,4,2 |
5 | 5 |
6 | 0,0,0,5,7 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 7,1,6,5,3,4 |