G.8 | 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 577 | ||||||||||||||
G.6 | 6439 | 2170 | 6809 | ||||||||||||
G.5 | 6862 | ||||||||||||||
G.4 | 48048 | 95169 | 42926 | 41379 | |||||||||||
98215 | 15960 | 13982 | |||||||||||||
G.3 | 68795 | 48752 | |||||||||||||
G.2 | 35928 | ||||||||||||||
G.1 | 30145 | ||||||||||||||
G.ĐB | 400517 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5,7 |
2 | 5,6,8 |
3 | 9 |
4 | 8,5 |
5 | 2 |
6 | 2,9,0 |
7 | 7,0,9 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | |
2 | 6,8,5 |
3 | |
4 | |
5 | 2,1,9,4 |
6 | 2 |
7 | 7,1 |
8 | 4,2 |
9 | 3,0,6,7 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 545 | ||||||||||||||
G.6 | 6990 | 1297 | 1301 | ||||||||||||
G.5 | 2845 | ||||||||||||||
G.4 | 84255 | 93519 | 67900 | 70419 | |||||||||||
82437 | 58357 | 66224 | |||||||||||||
G.3 | 07856 | 61379 | |||||||||||||
G.2 | 90139 | ||||||||||||||
G.1 | 19898 | ||||||||||||||
G.ĐB | 699541 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0 |
1 | 9,9 |
2 | 4 |
3 | 7,9 |
4 | 3,5,5,1 |
5 | 5,7,6 |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 | 0,7,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,0 |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 4,4,5 |
6 | 5 |
7 | 9,3,5 |
8 | 9 |
9 | 1,1,7,3 |
G.8 | 52 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 775 | ||||||||||||||
G.6 | 5468 | 3380 | 9188 | ||||||||||||
G.5 | 3281 | ||||||||||||||
G.4 | 42863 | 88244 | 19411 | 89449 | |||||||||||
17412 | 15699 | 17596 | |||||||||||||
G.3 | 94148 | 58978 | |||||||||||||
G.2 | 17643 | ||||||||||||||
G.1 | 07054 | ||||||||||||||
G.ĐB | 611853 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | |
4 | 4,9,8,3 |
5 | 2,4,3 |
6 | 8,3 |
7 | 5,8 |
8 | 0,8,1 |
9 | 9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 8,1 |
2 | 5,1 |
3 | 6,4,5 |
4 | 4,5 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6,8,4,7 |
9 | 4,9 |
G.8 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 697 | ||||||||||||||
G.6 | 5637 | 6926 | 3967 | ||||||||||||
G.5 | 4139 | ||||||||||||||
G.4 | 35850 | 15032 | 22073 | 06655 | |||||||||||
16089 | 72715 | 46675 | |||||||||||||
G.3 | 29277 | 89990 | |||||||||||||
G.2 | 74414 | ||||||||||||||
G.1 | 07076 | ||||||||||||||
G.ĐB | 435534 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,4 |
2 | 6 |
3 | 7,9,2,4 |
4 | |
5 | 0,5 |
6 | 7 |
7 | 5,3,5,7,6 |
8 | 9 |
9 | 7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 1,3 |
5 | 7,5,1,7 |
6 | 2,7 |
7 | 9,3,6,7 |
8 | |
9 | 3,8 |
G.8 | 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 417 | ||||||||||||||
G.6 | 1988 | 1170 | 7461 | ||||||||||||
G.5 | 8068 | ||||||||||||||
G.4 | 81745 | 25710 | 64721 | 41998 | |||||||||||
22976 | 48953 | 64206 | |||||||||||||
G.3 | 20925 | 31578 | |||||||||||||
G.2 | 36364 | ||||||||||||||
G.1 | 21180 | ||||||||||||||
G.ĐB | 451029 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 1,7,0 |
2 | 1,5,9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 1,8,4 |
7 | 0,6,8 |
8 | 8,0 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,1,8 |
1 | 1,6,2 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4,2 |
6 | 7,0 |
7 | 1 |
8 | 8,6,9,7 |
9 | 2 |
G.8 | 93 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 336 | ||||||||||||||
G.6 | 7463 | 1010 | 4474 | ||||||||||||
G.5 | 1033 | ||||||||||||||
G.4 | 36019 | 58839 | 13649 | 88587 | |||||||||||
05085 | 50525 | 91223 | |||||||||||||
G.3 | 25901 | 00446 | |||||||||||||
G.2 | 43280 | ||||||||||||||
G.1 | 80334 | ||||||||||||||
G.ĐB | 285872 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 0,9 |
2 | 5,3 |
3 | 6,3,9,4 |
4 | 9,6 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 4,2 |
8 | 7,5,0 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 9,6,3,2 |
4 | 7,3 |
5 | 8,2 |
6 | 3,4 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 1,3,4 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 652 | ||||||||||||||
G.6 | 3966 | 6186 | 7556 | ||||||||||||
G.5 | 5740 | ||||||||||||||
G.4 | 33432 | 50922 | 23224 | 06501 | |||||||||||
24408 | 60712 | 99935 | |||||||||||||
G.3 | 43763 | 10518 | |||||||||||||
G.2 | 13250 | ||||||||||||||
G.1 | 46696 | ||||||||||||||
G.ĐB | 238159 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,8 |
1 | 2,8 |
2 | 2,4 |
3 | 2,5 |
4 | 0 |
5 | 2,6,0,9 |
6 | 6,3 |
7 | |
8 | 3,6 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,5 |
1 | 0 |
2 | 5,3,2,1 |
3 | 8,6 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 6,8,5,9 |
7 | |
8 | 0,1 |
9 | 5 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 016 | ||||||||||||||
G.6 | 2420 | 4395 | 0665 | ||||||||||||
G.5 | 4370 | ||||||||||||||
G.4 | 12910 | 53723 | 03325 | 93341 | |||||||||||
84847 | 37319 | 34878 | |||||||||||||
G.3 | 19208 | 04189 | |||||||||||||
G.2 | 35948 | ||||||||||||||
G.1 | 51122 | ||||||||||||||
G.ĐB | 378570 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6,0,9 |
2 | 0,3,5,2 |
3 | |
4 | 1,7,8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,8,0 |
8 | 1,9 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7,1,7 |
1 | 8,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 9,6,2 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 7,0,4 |
9 | 1,8 |
G.8 | 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 585 | ||||||||||||||
G.6 | 6986 | 6953 | 5456 | ||||||||||||
G.5 | 4533 | ||||||||||||||
G.4 | 14032 | 40162 | 75650 | 95881 | |||||||||||
11723 | 68843 | 95700 | |||||||||||||
G.3 | 07885 | 25507 | |||||||||||||
G.2 | 38463 | ||||||||||||||
G.1 | 36891 | ||||||||||||||
G.ĐB | 928729 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7 |
1 | |
2 | 3,3,9 |
3 | 3,2 |
4 | 3 |
5 | 3,6,0 |
6 | 2,3 |
7 | |
8 | 5,6,1,5 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 8,9 |
2 | 3,6 |
3 | 2,5,3,2,4,6 |
4 | |
5 | 8,8 |
6 | 8,5 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 2 |
G.8 | 92 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 237 | ||||||||||||||
G.6 | 6491 | 1997 | 1507 | ||||||||||||
G.5 | 7193 | ||||||||||||||
G.4 | 91680 | 55453 | 58216 | 09105 | |||||||||||
70080 | 60539 | 85819 | |||||||||||||
G.3 | 13583 | 96641 | |||||||||||||
G.2 | 15896 | ||||||||||||||
G.1 | 94003 | ||||||||||||||
G.ĐB | 336105 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5,3,5 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 0,0,3 |
9 | 2,1,7,3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,8 |
1 | 9,4 |
2 | 9 |
3 | 9,5,8,0 |
4 | |
5 | 0,0 |
6 | 1,9 |
7 | 3,9,0 |
8 | |
9 | 3,1 |